Ensure Advance Active Abbott Sabor Fresa 16P/237M - ZK
- Vendedor
- Abbott
- Tipo
- 16 piezas de 237 ml
- Precio habitual
- $ 979.00 Iva incluido
- Precio de oferta
- $ 979.00
En breve recibiras más información sobre la fecha de entrega de tu pedido.
Puedes pagar contra entrega en efectivo en Ciudad de México hasta $5,000.00.
Descripción
Ensure Advance Active Abbott Sabor Fresa con 16 piezas de 237 ml - Abbott ZK
¡Salud integral que se percibe!
Los hábitos saludables son más que importantes para garantizar una buena salud. Por ello, es prioritario que mantengas una dieta balanceada que incluya la cantidad de vitaminas y minerales que tu cuerpo requiere para funcionar correctamente.
Si tienes contemplado consumir un complemento alimenticio que añada valor a tu vida saludable, es conveniente que acudas antes con tu médico para que te indique la mejor opción.
Adquiere el suplemento alimenticio Ensure Advance Active de Abbott, con su delicioso sabor fresa, en presentación de 16 botellas de 237 ml listas para beber.
Todo uso es responsabilidad de quien lo consume. Consulta a tu médico.
Si quieres una cotización o comprar por volumen envia un correo a info@mayoreototal.mx o un whatsapp al (55) 1248 6231
Acidos grasos Omega 3 | 365 mg |
Magnesio | 100 mg |
Yodo | 38 ug |
Selenio | 17.5 ug |
Acidos grasos Omega 6 | 3766 mg |
Vitamina D3 | 4 ug |
Niacina | 5 mg |
Dosis y Vía de Administración | Oral. Listo para beber. Agite bien, sirva frío. Una vez abierto, tape, refrigere y use dentro de las 24 horas siguientes. Antes de abrir almacene la botella a temperatura ambiente. 2 botellas de 237 ml al día. La dosis debe ser calculada por un profesional de la salud con base en el estado nutricional y requerimientos específicos de cada persona. |
Zinc | 3.74 mg |
Leyendas de Protección / Advertencias | Ensure Advance Active es libre de gluten y adecuado para individuos con sensibilidad a la lactosa. No se use en casos de galactosemia. No se utilice en niños a menos que sea bajo recomendación de un médico u otro profesional de la salud certificado. No es para uso parenteral (intravenoso). Use por indicación y bajo la supervisión del profesional de la salud. |
Vitamina A | 375 ug |
Ingredientes | Agua, azúcar (sacarosa), maltodextrina, caseinato de sodio, concentrado de proteína de leche, minerales: (citrato de potasio, fosfato dibásico de magnesio, fosfato de sodio, fosfato de potasio, cloruro de potasio, carbonato de calcio, sulfato ferroso, sal (cloruro de sodio), sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato cúprico, cloruro de cromo, molibdato de sodio, selenato de sodio, yoduro de potasio), aceite de soya, aislado de proteína de soya, aceite de maíz, beta-hidroxi-beta-metilbutirato de calcio (CaHMB), aceite de canola, concentrado de proteína de suero, saborizantes naturales y artificiales, gel de celulosa, lecitina de soya, vitaminas: (cloruro de colina, ácido ascórbico, acetato de dl-alfa tocoferilo, niacinamida, pantotenato de calcio, palmitato de vitamina A, clorhidrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, ácido fólico, biotina, vitamina K1 (filoquinona), cianocobalamina, vitamina D3), goma celulosa, carragenina, goma gellana y eritrosina. Contiene ingredientes derivados de leche y soya. Osmolaridad: 740 mOsm/kh H2O; osmolaridad: 611 mOsm/l; carga renal de solutos: 464 mOsm/l. |
Vitamina C | 30 mg |
Vitamina E | 5 mg |
Vitamina B1 | 0.38 mg |
Vitamina B2 | 0.43 mg |
Vitamina B6 | 0.5 mg |
Tamaño de la porción | 237 ml |
Contenido del empaque en Club | 1 caja con 16 envases de 237 ml. |
Molibdeno | 37.4 ug |
Biotina | 75 ug |
Cloruro | 136 mg |
Manganeso | 1.2 mg |
Vitamina B12 | 1.5 ug |
Ácido fólico | 100 ug |
Cromo | 24 ug |
Porciones por envase | 1 |
Sodio | 239 mg |
Energía (kcal) | 252 |
Calcio | 351 mg |
Proteínas | 13 g |
Fósforo | 351 mg |
Potasio | 841 mg |
Cobre | 0.50 mg |
Hierro | 4.5 mg |
- elegir una selección de resultados en una actualización de página completa